İstanbul'da iptal edilen uçak seferlerinin tam listesi
İstanbul'da kar nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. 300'den fazla sefer iptal edilirken, THY binden fazla yolcuyu otellerde misafir ediyor.
İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla havayolu ulaşımında aksamalar sürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) karla mücadele araçları apronda kar küreme çalışmaları, özel yer hizmetleri şirketleri de uçaklarda buzlanmayı önleyici ve çözücü sıvı uygulaması yapıyor.
Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri veren Turkish Ground Services (TGS) de apronda kurduğu mobil ofisle çalışmalarını sürdürüyor.
300'den fazla sefer iptal edildi
Yağış nedeniyle tarifeli uçak seferlerinde iptaller devam ediyor. 300'den fazla tarifeli sefer iptal edilirken, uçuşu gerçekleşmeyen binden fazla yolcu THY tarafından otelde misafir ediliyor. Havalimanında bekleyen yolculara ise çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Uçuşu iptal edilen yolculardan Suna Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'ya gitmek için sabah saatlerinde eşi ve 2 çocuğuyla havalimanına geldiklerini belirtti. Baysan, 'Saat 11.30'da uçağımız vardı. Uçuş sürekli ertelendi. En son ise saat 14.00 gibi iptal olduğunu belirttiler' dedi.
Almanya'da çalıştığını ve Dusseldorf'a gitmek istediğini belirten İlyas Şahin de '2 haftadan beri Türkiye'deydim. Hala bekliyoruz. Yılbaşını havalimanında geçireceğiz' dedi.
SAAT 06.30 İTİBARIYLA İPTAL EDİLEN SEFERLERİN TAM LİSTESİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | ||
31.12.2015 | TK0342 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 04:15 | (ULN) Ulan Bator Buyant Uhaa Havalimanı | 10:15 |
31.12.2015 | TK0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
31.12.2015 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:55 |
31.12.2015 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 |
31.12.2015 | TK2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 |
31.12.2015 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
31.12.2015 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
31.12.2015 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
31.12.2015 | TK1766 | (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.12.2015 | TK1765 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (WAW) Varşova Okecie-Fryderyk Chopin Havalimanı | 13:55 |
31.12.2015 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:30 |
31.12.2015 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
31.12.2015 | TK0140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 23:30 |
31.12.2015 | TK0435 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (DNK) Dnepropetrovsk Havalimanı | 14:40 |
31.12.2015 | TK0436 | (DNK) Dnepropetrovsk Havalimanı | 15:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 |
31.12.2015 | TK1030 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:05 |
31.12.2015 | TK1029 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:15 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 20:40 |
31.12.2015 | TK1318 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
31.12.2015 | TK1317 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | (BIO) Bilbao Havalimanı | 16:00 |
31.12.2015 | TK0150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:30 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 01:40 |
31.12.2015 | TK1450 | (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
31.12.2015 | TK1449 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı | 14:25 |
31.12.2015 | TK0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 |
31.12.2015 | TK0350 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (ALA) Almati Havalimanı | 06:15 |
31.12.2015 | TK0120 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (ELQ) El Kasım Prince Nayef Bin Abdulaziz Havalimanı | 04:40 |
31.12.2015 | TK0706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:05 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 09:35 |
31.12.2015 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
31.12.2015 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
31.12.2015 | TK1877 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK0333 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 |
31.12.2015 | TK0332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:15 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 13:05 |
31.12.2015 | TK1870 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
31.12.2015 | TK1869 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 18:00 |
31.12.2015 | TK1326 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
31.12.2015 | TK1325 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 17:40 |
31.12.2015 | TK1663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 16:55 |
31.12.2015 | TK1664 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.12.2015 | TK1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:25 |
31.12.2015 | TK1630 | (MUC) Münih Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 |
31.12.2015 | TK1943 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:50 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 14:25 |
31.12.2015 | TK1944 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 15:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
31.12.2015 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:50 |
31.12.2015 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK2674 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | (MQM) Mardin Havalimanı | 08:35 |
31.12.2015 | TK2675 | (MQM) Mardin Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
31.12.2015 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:20 |
31.12.2015 | TK1526 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 14:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.12.2015 | TK1703 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 13:45 |
31.12.2015 | TK1704 | (STR) Stuttgart Havalimanı | 14:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.12.2015 | TK1421 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:00 |
31.12.2015 | TK1422 | (TLL) Tallinn Lennart Meri Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 |
31.12.2015 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:25 |
31.12.2015 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 08:45 |
31.12.2015 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 |
31.12.2015 | TK2730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 16:30 |
31.12.2015 | TK2731 | (AJI) Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 |
31.12.2015 | TK2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 13:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.12.2015 | TK2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:35 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 12:45 |
31.12.2015 | TK2747 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
31.12.2015 | TK2746 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 14:35 |
31.12.2015 | TK2750 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:15 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 11:30 |
31.12.2015 | TK2751 | (VAN) Van Ferit Melen Havalimanı | 12:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
31.12.2015 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:40 |
31.12.2015 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:00 |
31.12.2015 | TK2658 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:15 |
31.12.2015 | TK2659 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 |
31.12.2015 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 22:00 |
31.12.2015 | TK2704 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 11:50 |
31.12.2015 | TK2705 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 12:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK2692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (MSR) Muş Havalimanı | 15:10 |
31.12.2015 | TK2693 | (MSR) Muş Havalimanı | 16:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.12.2015 | TK2684 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:10 | (BAL) Batman Havalimanı | 16:20 |
31.12.2015 | TK2685 | (BAL) Batman Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
31.12.2015 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
31.12.2015 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:40 |
31.12.2015 | TK2676 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | (MQM) Mardin Havalimanı | 17:15 |
31.12.2015 | TK2677 | (MQM) Mardin Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
31.12.2015 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 |
31.12.2015 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:05 |
31.12.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 | (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı | 00:50 |
31.12.2015 | TK2842 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (NOP) Sinop Havalimanı | 10:45 |
31.12.2015 | TK2843 | (NOP) Sinop Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 |
31.12.2015 | TK1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:45 |
31.12.2015 | TK1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK1756 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
31.12.2015 | TK1755 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (LIS) Lizbon Havalimanı | 10:25 |
31.12.2015 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 |
31.12.2015 | TK1672 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 |
31.12.2015 | TK1671 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 11:05 |
31.12.2015 | TK0343 | (ULN) Ulan Bator Buyant Uhaa Havalimanı | 11:30 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 14:00 |
31.12.2015 | TK0343 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
31.12.2015 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
31.12.2015 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
31.12.2015 | TK1757 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (RIX) Riga Havalimanı | 14:35 |
31.12.2015 | TK1758 | (RIX) Riga Havalimanı | 15:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 |
31.12.2015 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
31.12.2015 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:10 |
31.12.2015 | TK1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:35 |
31.12.2015 | TK1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
31.12.2015 | TK0707 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
31.12.2015 | TK0328 | (KVD) Gence Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
31.12.2015 | TK0328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 07:35 |
31.12.2015 | TK0328 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 08:35 | (KVD) Gence Havalimanı | 09:45 |
31.12.2015 | TK0427 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 01:35 |
31.12.2015 | TK2855 | (MZH) Amasya - Merzifon Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
31.12.2015 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 |
31.12.2015 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 |
31.12.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 |
31.12.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 07:30 |
31.12.2015 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:30 |
31.12.2015 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
31.12.2015 | TK1022 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
31.12.2015 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 08:30 |
31.12.2015 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:10 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:45 |
31.12.2015 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 |
31.12.2015 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
31.12.2015 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
31.12.2015 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
31.12.2015 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
31.12.2015 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
31.12.2015 | TK2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 |
31.12.2015 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:20 |
31.12.2015 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
31.12.2015 | TK1432 | (RTM) Rotterdam Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK1301 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VLC) Valencia Havalimanı | 12:25 |
31.12.2015 | TK1430 | (OSL) Oslo Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
31.12.2015 | TK0766 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 13:45 |
31.12.2015 | TK0736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 | (MZR) Mezar-ı Şerif Mezar-I Şerif Havalimanı | 07:05 |
31.12.2015 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
31.12.2015 | TK0892 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 03:35 |
31.12.2015 | TK1020 | (PRN) Priştine Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
31.12.2015 | TK1860 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK2025 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:10 |
31.12.2015 | TK1920 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 |
31.12.2015 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
31.12.2015 | TK2023 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 |
31.12.2015 | TK1956 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:20 |
31.12.2015 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
31.12.2015 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 |
31.12.2015 | TK2418 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:20 |
31.12.2015 | TK2421 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.12.2015 | TK2808 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 15:15 |
31.12.2015 | TK2809 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
31.12.2015 | TK1984 | (LHR) Londra Heathrow Havalimanı | 22:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 |
31.12.2015 | TK1311 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 17:10 |
31.12.2015 | TK1312 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
31.12.2015 | TK2226 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 18:55 |
31.12.2015 | TK2227 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:50 |
31.12.2015 | TK0415 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 22:05 |
31.12.2015 | TK0416 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
31.12.2015 | TK2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 18:50 |
31.12.2015 | TK2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 |
31.12.2015 | TK1810 | (LYS) Lyon St Exupéry Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
31.12.2015 | TK1863 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK1864 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 |
31.12.2015 | TK1556 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
31.12.2015 | TK1555 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (HAJ) Hannover Havalimanı | 18:20 |
31.12.2015 | TK1723 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 17:55 |
31.12.2015 | TK1724 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:00 |
31.12.2015 | TK0695 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 21:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
31.12.2015 | TK0694 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 20:25 |
31.12.2015 | TK1505 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 17:45 |
31.12.2015 | TK1462 | (GRZ) Graz Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
31.12.2015 | TK1506 | (NUE) Nürnberg Nüremberg Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
31.12.2015 | TK1461 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:30 | (GRZ) Graz Havalimanı | 14:45 |
31.12.2015 | TK1954 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 |
31.12.2015 | TK1953 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 17:10 |
31.12.2015 | TK0780 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 01:30 |
31.12.2015 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 |
31.12.2015 | TK2525 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 22:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
31.12.2015 | TK1770 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:25 |
31.12.2015 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
31.12.2015 | TK1078 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:35 |
31.12.2015 | TK1769 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 17:45 |
31.12.2015 | TK0271 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 20:55 |
31.12.2015 | TK0467 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 20:50 |
31.12.2015 | TK0864 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 21:15 |
31.12.2015 | TK1019 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (PRN) Priştine Havalimanı | 19:45 |
31.12.2015 | TK2524 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 21:25 |
31.12.2015 | TK0272 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:40 |
31.12.2015 | TK1383 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 17:20 |
31.12.2015 | TK0774 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 01:55 |
31.12.2015 | TK1384 | (SZG) Salzburg W.A. Mozart Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 |
31.12.2015 | TK0468 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
31.12.2015 | TK1888 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
31.12.2015 | TK1887 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 18:25 |
31.12.2015 | TK0153 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 14:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:17 |
